أسعار الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023 في مصر والدول العربية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 يناير 2023
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يناير 2023 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | بيع | شراء |
عيار 24 | 2114 جنيها | 2085 جنيها |
عيار 22 | 1938 جنيها | 1912 جنيها |
عيار 21 | 1850 جنيها | 1825 جنيها |
عيار 18 | ||
1585 جنيها | 1564 جنيها | |
عيار 14 | 1233 جنيها | 1216 جنيها |
عيار 12 | 1057 جنيها | 1042 جنيها |
عيار 9 | 792 جنيها | 782 جنيها |
سعر أونصة الذهب اليوم
سجل سعر أونصة الذهب نحو 1921 $ للبيع، ونحو 1919 $ للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 14800 جنيه للبيع ونحو 14600 جنيه للشراء.
أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 14 يناير 2023
سعر الذهب عيار 24 18.84 دينار $61.72
سعر الذهب عيار 22 17.27 دينار $56.57
سعر الذهب عيار 21 16.48 دينار $54.00
سعر الذهب عيار 18 14.13 دينار $46.29
سعر الذهب عيار 14 10.99 دينار $36.00
سعر الجنيه الذهب 131.84 دينار $432.00
سعر أونصة الذهب 585.83 دينار $1.919.39
سعر كيلو الذهب 18.840.00 دينار $61.720.00
سعر الذهب اليوم في السعودية 14 يناير 2023
جرام ذهب عيار 24 231.82 ريال $61.72
جرام ذهب عيار 22 212.50 ريال $56.57
جرام ذهب عيار 21 202.84 ريال $54.00
جرام ذهب عيار 18 173.86 ريال $46.29
جرام ذهب عيار 14 135.23 ريال $36.00
أونصة الذهب 7.209.46 ريال $1.919.39
أسعار الذهب اليوم في الإمارات 14 يناير 2023
جرام الذهب عيار 24 227.13 درهم $61.72
جرام الذهب عيار 22 208.20 درهم $56.57
جرام الذهب عيار 21 198.74 درهم $54.00
جرام الذهب عيار 18 170.35 درهم $46.29
جرام الذهب عيار 14 132.49 درهم $36.00
سعر اونصة الذهب 7.063.65 درهم $1.919.39
سعر كيلو الذهب 227.130.00 درهم $61.720.00