بعد خسائر الريال.. التذبذب يسيطر على أسواق الصرافة فى اليمن
سادت حالة من التذبذب على تعاملات اليوم الأحد الصباحية بأسواق الصرافة، بعد جلسة تراجع خلالها الريال بشكل واسع.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 853 | 860 | |
| AED | درهم إماراتي | 227 | 230 | |
| SAR | ريال سعودي | 226 | 229 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 855 | 865 | |
| AED | درهم إماراتي | 227 | 230 | |
| SAR | ريال سعودي | 226 | 229 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 593 | 598 | |
| AED | درهم إماراتي | 158 | 158.5 | |
| SAR | ريال سعودي | 157 | 157.5 |
