سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29-11- 2023
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
| سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 | ||
|---|---|---|
| البنوك العاملة في مصر | شراء | بيع |
| البنك المركزي | 30.83 جنيه | 30.96 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك مصر | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه | 30.95 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
| بنك قناة السويس | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
| بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
| كريدي أجريكول | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه |
