أسعار الذهب اليوم السبت 11 فبراير 2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11 فبراير 2023، فى بداية التعاملات، ارتفاعا طفيفا في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1725 جنيها للبيع و1715جنيها للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1971 جنيها للبيع و1960 جنيها للشراء.
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 فبراير 2023 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | بيع | شراء |
عيار 24 | 1971 جنيها | 1960 جنيها |
عيار 22 | 1807 جنيهات | 1796 جنيها |
عيار 21 | 1725 جنيها | 1715 جنيها |
عيار 18 | 1478 جنيها | 1470 جنيها |
عيار 14 | 1150 جنيها | 1143 جنيها |
عيار 12 | 985 جنيها | 980 جنيها |
عيار 9 | 739 جنيها | 735 جنيها |
